2017年4月28日东北地区玉米价格维持稳定 单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1360-1420 | 0 | 1400-1460 | 0 |
佳木斯 | 1310-1370 | 0 | 1350-1410 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1300-1360 | 0 | 1340-1400 | 0 | |
青 冈 | 1310-1370 | 0 | 1350-1410 | 0 | |
肇 东 | 1310-1370 | 0 | 1350-1410 | 0 | |
集 贤 | 1260-1320 | 0 | 1300-1360 | 0 | |
宝 清 | 1260-1320 | 0 | 1300-1360 | 0 | |
友 谊 | 1260-1320 | 0 | 1300-1360 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1420-1480 | 0 | 1460-1520 | 0 |
农 安 | 1420-1480 | 0 | 1460-1520 | 0 | |
德 惠 | 1420-1480 | 0 | 1460-1520 | 0 | |
大 安 | 1380-1440 | 0 | 1420-1480 | 0 | |
松 原 | 1380-1440 | 0 | 1420-1480 | 0 | |
镇 赉 | 1370-1430 | 0 | 1410-1470 | 0 | |
公主岭 | 1410-1470 | 0 | 1450-1510 | 0 | |
榆 树 | 1410-1470 | 0 | 1450-1510 | 0 | |
四 平 | 1410-1470 | 0 | 1450-1510 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1470-1530 | 0 | 1510-1570 | 0 |
铁 岭 | 1460-1510 | 0 | 1500-1550 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 |
注:以上价格均为2016/17年度容重三等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年4月28日华北黄淮玉米价格偏弱运行 单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1630-1640 | ↓20 |
荷 泽 | 1600-1610 | ↓20 | |
潍 坊 | 1640-1650 | ↓10 | |
德 州 | 1600-1610 | ↓30 | |
枣 庄 | 1630-1640 | ↓30-40 | |
陕西 | 渭 南 | 1640-1650 | 0 |
汉 中 | 1640-1650 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1640-1650 | 0 |
临 汾 | 1600-1620 | 0 | |
忻 州 | 1600-1610 | 0 | |
运 城 | 1610-1620 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1600-1620 | 0 |
邢 台 | 1630-1640 | 0 | |
衡 水 | 1620-1630 | 0 | |
沧 州 | 1620-1630 | 0 | |
邯 郸 | 1630-1640 | 0 | |
承 德 | 1600-1610 | 0 | |
保 定 | 1620-1630 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1620-1630 | ↓10 |
郑 州 | 1610-1630 | ↓10 | |
周 口 | 1600-1610 | ↓10 | |
商 丘 | 1590-1600 | ↓10 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1590-1600 | 0 |
注:以上价格为2016/17年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年4月28日北方港口玉米价格局部上涨 单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 1620-1640 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 1620-1640 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 1640-1660 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 1650-1675 | 平舱价 | ↑5 |
注:以上价格为2016/17年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年4月28日南方港口玉米价格整体稳定 单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 1720-1750 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 1720-1750 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 1720-1750 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 1720-1750 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 1740-1760 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 1760-1780 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 1700-1720 | 成交价 | 0 |
上海港 | 1700-1740 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2016/17年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2017年4月28日南方销区玉米价格整体稳定 单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1720-1750 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1750-1780 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 1780-1800 | 到站价 | 0 |
金 华 | 1800-1830 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 1800-1860 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 1900-1980 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 1790-1860 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 1710-1820 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 1780-1830 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2016/17年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。
扫一扫在手机上阅读本文章